-
Menu Principal
Menu Principal
Compra aqui! El nuevo PC Gamer Ryzen 5 8500g con gráficos AMD Radeon 740M, que ofrece una experiencia de juego y edición más fluida gracias a su significativo aumento en rendimiento. Además, disfruta de mejoras en la tasa de fps y un mayor rendimiento en programas de diseño y edición. ¡Sorpréndete con la diferencia con la serie 8000!
Revisa las opciones modificables y arma tu Set Up a tu gusto, Tambien cuentas con nuestro apoyo a través del whatsapp 3013922368 para cualquier consulta o cambio adicional. ¡Hazlo tuyo hoy mismo!
SKU
|
Escoge Monitor
|
Escoge Solido M.2 PCie
|
Escoge Fuente de Poder
|
Precio
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1370896-D5 | Monitor AOC 22" / 100 Hz / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar de 350 |
|
|
![]() | 1340896-D6 | Monitor AOC 22" / 100 Hz / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
![]() | 1370896-D7 | Monitor AOC 22" / 100 Hz / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar de 350 |
|
|
![]() | 1370896-D8 | Monitor AOC 22" / 100 Hz / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
![]() | 1370896-D9 | Monitor Asus 25" / 120 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar de 350 |
|
|
![]() | 1370896-D10 | Monitor Asus 25" / 120 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
![]() | 1370896-D11 | Monitor Asus 25" / 120 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar de 350 |
|
|
![]() | 1370896-D12 | Monitor Asus 25" / 120 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
![]() | Monitor 27" A0C 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor 27" A0C 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor 27" A0C 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor 27" A0C 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor AOC Gamer 24" / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor AOC Gamer 24" / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor AOC Gamer 24" / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor AOC Gamer 24" / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor AOC Gamer 27" / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor AOC Gamer 27" / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor AOC Gamer 27" / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor AOC Gamer 27" / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor Acer Nitro 24" / Pivot / 200 Hz / 0.5 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor Acer Nitro 24" / Pivot / 200 Hz / 0.5 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor Acer Nitro 24" / Pivot / 200 Hz / 0.5 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor Acer Nitro 24" / Pivot / 200 Hz / 0.5 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor Acer Nitro 27" / Pivot / 200 Hz / 0.5 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor Acer Nitro 27" / Pivot / 200 Hz / 0.5 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor Acer Nitro 27" / Pivot / 200 Hz / 0.5 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor Acer Nitro 27" / Pivot / 200 Hz / 0.5 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor Acer 27" / 240 Hz / 1 ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor Acer 27" / 240 Hz / 1 ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor Acer 27" / 240 Hz / 1 ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor Acer 27" / 240 Hz / 1 ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor Acer 27"/ 2K / 180 Hz / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor Acer 27"/ 2K / 180 Hz / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
||
![]() | Monitor Acer 27"/ 2K / 180 Hz / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Estandar de 350 |
|
||
![]() | Monitor Acer 27"/ 2K / 180 Hz / 1 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
Normalmente está listo en 24 horas
Si vas a jugar, tienes que saber todo lo que pasa en el terreno.
Recibe las mejores coordenadas para salir a ganar.
© 2025, Mi Pc Equipos SAS Barranquilla