-
Menu Principal
Menu Principal
Aprovecha nuestra oferta de combo gamer completo con el potente procesador Ryzen 7 5700g para una experiencia de gaming, estudio o trabajo óptima. Incluye Monitor, Teclado y Mouse para mayor comodidad. Procesador ideal para crear contenido. Disfruta el máximo rendimiento con 16GB o 32 Gb de RAM y almacenamiento sólido. ¡No pierdas la oportunidad!
¡Crea tu "Set Up" perfecto con nuestro PC Ryzen 7 5700g! Personalízalo con nuestras opciones modificables aqui abajo 👇de las Especificaciones ó recibe apoyo a través de nuestro Whatsapp 3013922368 para cualquier consulta o cambio adicional. ¡Hazlo tuyo hoy mismo y vive al máximo la emoción de los juegos!
SKU
|
Monitor
|
RAM
|
Fuente
|
Precio
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acer / Asus de 22" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
Agotado
|
|
![]() | Acer / Asus de 22" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
Agotado
|
|
![]() | Acer / Asus de 22" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
Agotado
|
|
![]() | Acer / Asus de 22" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
Agotado
|
|
![]() | Acer de 24" / 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 24" / 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 24" / 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 24" / 120 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | 1370777 | Acer de 27" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|
![]() | 1370778 | Acer de 27" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
|
![]() | 1370792 | Acer de 27" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
|
![]() | 1370793 | Acer de 27" / 100 Hz / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
|
![]() | Acer de 24" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 24" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 24" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 24" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 200 Hz / Panel IPS / 0.5 Ms / Altura Ajustable | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus de 27" / 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms / PIVOT | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus de 27" / 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms / PIVOT | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus de 27" / 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms / PIVOT | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus de 27" / 180 Hz / Panel IPS / 1 Ms / PIVOT | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 240 Hz / Curvo / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 240 Hz / Curvo / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 240 Hz / Curvo / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 240 Hz / Curvo / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 180 Hz / 2K / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 180 Hz / 2K / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Acer de 27" / 180 Hz / 2K / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Acer de 27" / 180 Hz / 2K / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus de 27" / 170 Hz / 2 K / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus de 27" / 170 Hz / 2 K / Panel IPS / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus de 27" / 170 Hz / 2 K / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus de 27" / 170 Hz / 2 K / Panel IPS / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus ROG Strix 27" / 2K / Curvo / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus ROG Strix 27" / 2K / Curvo / 1 Ms | Ram 16 Gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
||
![]() | Asus ROG Strix 27" / 2K / Curvo / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Estandar 350 |
|
||
![]() | Asus ROG Strix 27" / 2K / Curvo / 1 Ms | Ram 32 gigas | Fuente Real 600 Bronce |
|
Normalmente está listo en 24 horas
Si vas a jugar, tienes que saber todo lo que pasa en el terreno.
Recibe las mejores coordenadas para salir a ganar.
© 2025, Mi Pc Equipos SAS Barranquilla