-
Menu Principal
Menu Principal
Este PC Gamer con Ryzen 5 8600G de la nueva generación AMD Ryzen Serie 8000 es una de las mejores opciones actuales para quienes buscan un equipo moderno, rápido y preparado para el futuro.
Gracias a sus 6 núcleos, 12 hilos y gráficos Radeon 760M, este computador ofrece excelente rendimiento en gaming ligero, productividad, estudio y uso profesional.
Además, está construido sobre plataforma AM5 con memoria DDR5, lo que significa mayor velocidad, mejor eficiencia y la posibilidad de seguir mejorando el equipo en el futuro.
Es una base sólida para comenzar y crecer.
✔️ Procesador Ryzen 5 8600G – 6 núcleos / 12 hilos hasta 5.0GHz
✔️ Gráficos integrados AMD Radeon 760M
✔️ Memoria DDR5 de 16GB de alto rendimiento
✔️ NVMe PCIe de 512GB o 1TB (seleccionable en variantes⚡)
✔️ Board ASUS B650M plataforma AM5
✔️ Chasis gamer ANTEC CX300 con 4 ventiladores ARGB
✔️ Fuente real certificada (seleccionable en variantes ⚡)
✔️ Monitor gamer (seleccionable en variantes⚡)
✔️ Teclado y mouse gamer RGB incluidos
Los gráficos integrados Radeon 760M basados en arquitectura RDNA3 ofrecen un rendimiento muy superior a generaciones anteriores.
Podrás jugar títulos como:
Fortnite
Warzone
Valorant
League of Legends
GTA V
EA Sports FC
Apex Legends
Ideal para gaming en 1080p optimizado, especialmente en juegos competitivos y eSports.
Gracias a sus 6 núcleos y 12 hilos, este equipo también es excelente para:
✔️ Edición de video ligera
✔️ Programación
✔️ Diseño gráfico
✔️ Estudio universitario
✔️ Arquitectura básica
✔️ Multitarea fluida
La combinación de DDR5 + Ryzen Serie 8000 permite una experiencia rápida y moderna en aplicaciones exigentes.
Uno de los mayores beneficios de este equipo es su plataforma AM5 con chipset B650.
Esto significa que en el futuro podrás:
✔️ Instalar una tarjeta gráfica dedicada
✔️ Ampliar memoria RAM
✔️ Aumentar almacenamiento
✔️ Actualizar procesador dentro de la plataforma AM5
No es solo un PC para hoy.
Es una base para crecer.
| Procesador | AMD Ryzen 5 8600G – 6 Núcleos / 12 Hilos – 4.3GHz Base / 5.0GHz Turbo |
| Gráficos | AMD Radeon 760M Integrados |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Almacenamiento | SSD NVMe PCIe 512GB o 1TB (Configurable) |
| Board | ASUS B650M-AYW WF |
| Chasis | Antec CX300 con 4 ventiladores ARGB |
| Fuente | Fuente Real Certificada (Configurable en opciones) |
| Monitor | Monitor Gamer seleccionable (Opciones en variantes) |
| Periféricos | Teclado Gamer RGB + Mouse Gamer RGB |
|
SKU
|
Escoge Monitor
|
Escoje Solido M.2 NVMe
|
Escoge Fuente de Poder
|
Price
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370973-D1 | Monitor ASUS o Acer 22" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
| 1370973-D2 | Monitor ASUS o Acer 22" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 750w Bronce CORSAIR |
|
|
| 1370973-D3 | Monitor ASUS o Acer 22" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
| 1370973-D4 | Monitor ASUS o Acer 22" / 100 Hz / 1 Ms / Panel IPS | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 750w Bronce CORSAIR |
|
|
| 1370973-D5 | Monitor ASUS 24" / 146 Hz / IPS / 1 Ms / (OFERTA⚡) | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
| 1370973-D6 | Monitor ASUS 24" / 146 Hz / IPS / 1 Ms / (OFERTA⚡) | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 750w Bronce CORSAIR |
|
|
| 1370973-D8 | Monitor ASUS 24" / 146 Hz / IPS / 1 Ms / (OFERTA⚡) | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
| 1370973-D9 | Monitor ASUS 24" / 146 Hz / IPS / 1 Ms / (OFERTA⚡) | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 750w Bronce CORSAIR |
|
|
| 1370973-D12 | Monitor Acer Nitro 27" / 240 Hz / 1 Ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
| 1370973-D13 | Monitor Acer Nitro 27" / 240 Hz / 1 Ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 750w Bronce CORSAIR |
|
|
| 1370973-D14 | Monitor Acer Nitro 27" / 240 Hz / 1 Ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
| 1370973-D15 | Monitor Acer Nitro 27" / 240 Hz / 1 Ms / Pantalla Curva | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 750w Bronce CORSAIR |
|
|
| 1370973-D16 | Monitor Acer 27"/ 2K / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
| 1370973-D17 | Monitor Acer 27"/ 2K / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 512 Gb | Fuente Real 750w Bronce CORSAIR |
|
|
| 1370973-D18 | Monitor Acer 27"/ 2K / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 600w Bronce Power Group |
|
|
| 1370973-D19 | Monitor Acer 27"/ 2K / 180 Hz / IPS / 0.5 Ms | Solido M.2 NVMe de 1 Tb | Fuente Real 750w Bronce CORSAIR |
|
Usually ready in 24 hours
Si vas a jugar, tienes que saber todo lo que pasa en el terreno.
Recibe las mejores coordenadas para salir a ganar.
© 2026, Mi Pc Equipos SAS Powered by Shopify